Nahkampfwaffen
Abkürzungen: AT = Attacke, ABW = Abwehr, TP = Trefferpunkte, Gesch. = Geschwindigkeit,
ST -/+ = Minimal Stärke/Stärke Schadensbonus, Stabi. = Stabilität
| Handgemenge |
| Name | AT | ABW | TP | Gesch. | ST -/+ | Stabi. | Gewicht | Preis |
| Schlagring | - | - | * | 4 | -/- | 10 | 0,1 | |
| Katar | +1 | +1 | 2 W4 +1 | 4 | -/- | 8 | 0,7 | |
| * Erhöht den waffenlosen Schaden um 2 Stufen |
| Nahkampfwaffen (Einhändig) |
| Name | AT | ABW | TP | Gesch. | ST -/+ | Stabi. | Gewicht | Preis |
| Messer | +1 | | 2 W4 | 4 | -/- | 8 | 0,4 | |
| Dolch | +1 | +1 | 2 W4 +1 | 4 | -/- | 8 | 0,4 | |
| Parierdolch | +1 | +2 | 2 W4 | 4 | -/- | 8 | 0,4 | |
| Stilett * | +1 | | 2 W4 +1 | 4 | -/- | 7 | 0,3 | |
| Kris | +1 | | 2 W4 +2 | 5 | -/- | 7 | 0,5 | |
| Rapier | +3 | +2 | 3 W4 | 5 | 8/- | 8 | 1 | |
| Florett * | +2 | +1 | 2 W4 +1 | 4 | 6/- | 8 | 0,5 | |
| Kurzschwert | +1 | +1 | 3 W4 | 4 | 7/14 | 8 | 0,7 | |
| Seitschwert | +2 | +2 | 3 W4 | 5 | 9/13 | 8 | 1,1 | |
| Haudegen | +2 | +3 | 3 W4 | 5 | 6/- | 8 | 1,1 | |
| Kukris | +1 | +1 | 2 W4 + 1 W6 | 5 | 7/13 | 8 | 0,8 | |
| Sichelschwert | +1 | +1 | 1 W4 + 2 W6 | 6 | 7/13 | 9 | 2 | |
| Säbel | +2 | +1 | 2W4 + 1W6 | 5 | 8/13 | 8 | 1,5 | |
| Entermesser | +2 | +1 | 1 W4 + 1 W6 | 5 | 7/13 | 8 | 1,1 | |
| Machete | +1 | | 3 W4 | 5 | 6/12 | 6 | 0,6 | |
| Bastardschwert (1 Händig) | +3 | +1 | 2 W4 + 1 W6 | 7 | 11/15 | 10 | 1,8 | |
| Katana (1 Händig) | +2 | +1 | 1 W4 + 2 W6 | 7 | 11/15 | 8 | 1 | |
| Beil | +1 | | 1W4 + 1W8 | 5 | 7/13 | 7 | 0,6 | |
| Kriegsbeil | +1 | +1 | 2 W6 | 5 | 9/13 | 9 | 0,8 | |
| Knüppel | +1 | +1 | 2 W4 | 5 | 8/14 | 8 | 0,5 | |
| Keule | +1 | +1 | 1 W4 + 1 W6 | 5 | 8/13 | 8 | 0,6 | |
| Schmiedehammer | | | 1 W8 | 6 | | 8 | 1,5 | |
| Kriegshammer | +2 | +1 | 2 W8 | 6 | | 9 | 0,8 | |
| Streitkolben | +1 | +1 | 1 W12 | 6 | | 9 | 1,3 | |
* +2 Bonus beim Versuch die Rüstung zu umgehen
|
| |
| Nahkampfwaffen (Zweihändig) |
| Name | AT | ABW | TP | Gesch. | ST -/+ | Stabi. | Gewicht | Preis |
| Holzfälleraxt | +1 | +1 | 1 W6 + 1 W8 | 7 | | 7 | 2,3 | |
| Streitaxt | +1 | +1 | 1 W6 + 2 W8 | 7 | | 8 | 2,8 | |
| Vorschlaghammer | +1 | +1 | 2 W10 + 1 W12 | 8 | | 7 | 6 | |
| Spitzhacke | +1 | +1 | 2 W10 | 7 | | 7 | 2,5 | |
| Bastardschwert (2 Händig) | +2 | +3 | 1 W6 + 1 W10 | 6 | | 10 | 1,8 | |
| Katana (2 Händig) | +2 | +3 | 2 W8 | 6 | | 8 | 1 | |
| Zweihänder | +3 | +1 | 2 W10 | 6 | | 10 | 1,5 | |
| Flammberge | +3 | +1 | 1 W10 + 1 W12 +2 | 7 | | 11 | 3,5 | |
| Bidenhänder | +3 | +1 | 1 W10 + 1 W12 | 7 | | 12 | 3 | |
| |
| Exotische Waffen |
| Name | AT | ABW | TP | Gesch. | ST -/+ | Stabi. | Gewicht | Preis |
| Nunchako | +1 | +2 | 2 W4 | 4 | | 8 | | |
| Morgenstern | +2 | | 2 W6 + 2 W8 | 6 | | 8 | | |
| Kettenklinge | +1 | | 2 W4 | 4 | | 6 | | |
| Bullenpeitsche | +2 | | 3 W4 | 6 | | 6 | | |
| 9 Schwänzige Katze | | | 4 W3 | 4 | | 6 | | |
| Kampffächer | +1 | +3 | 2 W4 | 3 | | 4 | | |
| |
| Stäbe und Stangenwaffen |
| Name | AT | ABW | TP | Gesch. | ST -/+ | Stabi. | Gewicht | Preis |
| Kampfstab | +2 | +3 | 2 W4 | 4 | | 7 | | |
| Holzspeer | +2 | +2 | 1 W4 + 1 W6 | 5 | | 7 | | |
| Metallspeer | +2 | +2 | 2 W6 | 5 | | 7 | | |
| Saufeder* | +2 | +1 | 3 W6 | 6 | | 10 | | |
| Dreizack | +3 | +1 | 3 W6 | 5 | | 7 | | |
| Sense | +1 | +1 | 2 W4 | 6 | | 6 | | |
| Sturmsense | +3 | +2 | 1 W6 + 1W8 | 6 | | 8 | | |
| Hellebarde | +2 | +2 | 1 W8 + 1W10 | 6 | | 8 | | |
| Hakenspieß | +2 | +2 | 2 W6 | 6 | | 8 | | |
| Naginata | +2 | +2 | 1 W6 + 1W8 | 6 | | 8 | | |
| Dreschflegel | +2 | +1 | 1 W10 | 8 | | 9 | | |
| Glefe | +2 | +2 | 1 W6 + 1W8 | 6 | | 8 | | |
| Partisane | +2 | +2 | 3 W6 | 6 | | 8 | | |
| Pike** | +1 | | 3 W6 | 7 | | 9 | | |
| Kuse | +3 | +2 | 2 W4 + 1 W6 | 6 | | 8 | | |
* Ersetzt die W6 durch W8 bei heranstürmenden Gegnern
** Ersetzt die W6 durch W12 bei heranstürmenden Gegnern
|
| |
| Schutzwaffen |
| Name | AT | ABW | TP | Gesch. | ST -/+ | Stabi. | Gewicht | Preis |
| Buckler | | +2 | 1 W4 | 4 | | 16 | 2 | |
| Targe | -2 | +2 | 1 W4 | 4 | | 8 | 1 | |
| Rundschild | -3 | +3 | 1 W4 | 5 | | 12 | 1,3 | |
| Dreieckschild | -2 | +3 | 1 W4 | 5 | | 8 | 1,1 | |
| Drachenschild | -5 | +4 | 1 W4 | 6 | | 12 | 2 | |
| Turmschild | -6 | +5 | 1 W4 | 6 | | 12 | 6 | |